Пиломатериалы лиственные
Требования по ГОСТ 2695-83
№ | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам | ||
1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | ||
1 | Порода древесины | лиственные (по спецификации покупателя) | ||
2 | Номинальная длина, м: из твердых лиственных пород | от 0,5 до 6,5 с градацией 0,10 | ||
из мягких лиственных пород | от 0,5 до 2,0 с градацией 0,10 и от 2,0 до 6,5 с градацией 0,25 | |||
3 | Отклонения от номинальной толщины, мм | от -25 до +50 | ||
4 | Номинальная толщина, мм | 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 90, 100 | ||
5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине до 32 мм | от -1,0 до + 1,0 | ||
при толщине более 32 мм | от -2,0 до + 2,0 | |||
6 | Номинальная ширина, мм: обрезные пиломатериалы | 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 | ||
необрезные и односторонние обрезные | 50 и более с градацией 10 | |||
7 | Отклонения от номинальной ширины обрезных п/м, мм, при ширине до 100 мм | от -2,0 до +2,0 | ||
при ширине более 100 мм | от -3,0 до +3,0 | |||
8 | Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм | 40 | ||
9 | Сучки сросшиеся здоровые, размер не учитываемых сучков, кроме групповых, мм | 10 | 20 | 50 |
допускаемый размер сучков (сумма размеров сучков), мм / количество на 1 м длины: на пластях при ширине до 100 мм | 20/1 | 50 (но не более 50% ширины)/2 | (300)/доп. | |
при ширине от 100 до 200 мм | 20/2 | 50/3 | (300)/доп. | |
при ширине от 210 до 400 мм | 40/2 | 50/3 | (300)/доп. | |
при ширине свыше 400 мм | 40/2 или 60/1 | 50/3 или 70/2 | (300)/доп. | |
на кромках обрезных пиломатериалов, размер, проценты толщины, при толщине: до 32 мм | 33/1 | 50/1 | допускаются | |
от 40 до 60 мм | 33/2 | 50/2 | допускаются | |
10 | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся здоровые, размер не учитываемых сучков (кроме групповых), мм | - | 15 | 30 |
на пластях | 20 (в общем числе сросшихся сучков) | 40 (в общем числе сросшихся сучков) | (150) | |
на кромках обрезных пиломатериалов | по нормам для сросшихся сучков | (150) | ||
11 | Сучки выпадающие, загнившие, гнилые и табачные, размер не учитываемых сучков (кроме групповых), мм | не доп. | 10 | 25 |
числитель - допускаемый размер сучков (сумма размеров сучков), мм, знаменатель - количество на 1 м длины: на пластях | не доп. | 40/1 | (150) | |
на кромках обрезных пиломатериалов | не доп. | по нормам для сросшихся здоровых сучков | ||
12 | Трещины пластевые и кромочные (на обрезных кромках), в том числе выходящие на торец: глубина, проценты толщины и длины п/м | 16 | 33 | 50 |
13 | Трещины пластевые, выходящие на оба торца, глубина, проценты толщины пиломатериалов | не доп. | 20 | 30 |
количество трещин, шт. | не доп. | 1 | 1 в буковых п/м шириной более 200 мм - допуск | |
14 | Трещины пластевые и кромочные сквозные, в том числе выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериалов | 5 | 10 | 33 |
15 | Трещины отлупные, длина, проценты длины пиломатериалов | не доп. | 5 | 20 |
16 | Трещины торцовые, глубина, проценты ширины пиломатериала | 75 | 100 | допускается |
17 | Наклон волокон, % | 5 | 10 | допускается |
18 | Свилеватость, площадь, проценты от площади пласти пиломатериала | 25 | допускается | |
19 | Прорость, длина и ширина, проценты длины и иширины пиломатериала: односторонняя | 5 | 10 | допускается |
сквозная | не доп. | 10 | допускается | |
20 | Внутренняя заболонь | не доп. | допускается | |
21 | Грибные ядровые пятна и полосы площадь, проценты от площади пласти материала | не доп. | 10 | допускаются |
22 | Побурение, площадь, проценты от площади пласти материала | не доп. | 5 | 15 |
23 | Плесень, поверхностные заболонные грибные окраски | пятна, полосы - допуск. | допускаются | |
24 | Глубокие заболонные окраски, площадь, проценты от площади пласти пиломатериала | не доп. | 10 | 20 |
25 | Ядровая и заболонная гнили, площадь, проценты от площади пласти пиломатериалов: необрезных | не доп. | 5 | 10 |
обрезных | не допускаются | 5 | ||
26 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | ||
27 | Червоточина, количество отверстий на 1 м длины п/м | не допуск. кроме поверхностной на обзоле | 3; крупная - 1 шт. | 5 |
в дубовых пиломатериалах глубокие - не допускаются | ||||
28 | Механические повреждения и дефекты обработки | допускаются в пределах отклонения от номинальных размеров | допускаются | |
29 | Инородные включения | не допускаются | ||
30 | Скос пропила, проценты толщины или ширины пиломатериала | 5 | 5 | 5 |
31 | Обзол тупой, размер не пропиленной части, проценты толщины или ширины пиломатериалов | 20 | 33 | 50 |
32 | Обзол острый, проценты длины пиломатериала | не доп. | 25 | 50 |
33 | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, проценты от длины пиломатериала | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
34 | Покоробленность поперечная, проценты от ширины пиломатериала | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
35 | Параметр шероховатости, Rm max, мкм | 1250 | ||
36 | Заболонь в обрезных дубовых пиломатериалах: размер, проценты от ширины | 50 | допускается | |
размер, проценты от длины | 33 | 50 | допускается |
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.2-75.
Примечание 2: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.
Примечание 3: На кромках обрезных пиломатериалов толщиной свыше 60 мм пороки древесины допускаются по нормам, предусмотренным для пласти.
Примечание 4: При влажности древесины более 22% размеры допускаемых трещин, поперечной, продольной покоробленности и крыловатости уменьшаются вдвое.
Примечание 5: Покоробленность по кромке в необрезных пиломатериалах не нормируется.
Примечание 6: Оценка качества пиломатериалов должна производиться по худшей пласти и кромке.
Примечание 7: Пиломатериалы 3 сорта длиной более 3 м, на 50% длины которых нет сортообразующих пороков, либо имеются только не учитываемые сучки в нормах 1 сорта, или на 67% длины которых имеются пороки в нормах 1 сорта, относятся ко 2 сорту.
Примечание 8: В пиломатериалах длиной свыше 3 м допускается наличие одного сучка с размерами, установленными для смежного более низкого сорта.
Примечание 9: Непараллелность пластей и кромок допускается в пределах отклонений от номинальной толщины или ширины.
Примечание 10: Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или антисептированными.